Промисловий дизельний генератор AEF 55 R

- Готово до відправки
449 000 ₴
+380 (67) 713-84-35
Игорь, Днепр
- +380 (97) 203-76-90Виталий, Днепр (Cтанки , ЭБК)
- +380 (98) 157-87-60Оксана, Киев (заборы, станки, ЭБК)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТЕХНІЧНІ ДАНІ ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ : | |||||||||
Модель | AEF 55 R | ||||||||
Standby Power | 55 кВА | ||||||||
Максимальна потужність - це обмежена робоча потужність при змінному навантаженні. Вона використовується як резервне живлення у випадку збою в електромережі. Навантаження не допускаються. | |||||||||
Prime Power | 50 кВА | ||||||||
Номінальна потужність - це безперервна робоча потужність при змінному навантаженні. Дозволяється перевищення на 10% за 12 годин роботи відповідно до стандарту ISO 3046. Перевантаження допускаються | |||||||||
Напруга | 400 В | ||||||||
Частота | 50 Гц | ||||||||
Тип запуску | Механічний | ||||||||
Особливості шасі : | |||||||||
• Антивібраційні клини, встановлені між сталевим шасі та ніжками двигуна та генератора | |||||||||
• Паливний бак вбудований в шасі | |||||||||
• Підходить для збірки модульної шафи | |||||||||
• Легкий підйом і транспортування за допомогою гака або вилкового навантажувача | |||||||||
• Кришка паливної горловини, манометр і зливна пробка на паливному баку | |||||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА: | |||||||||
Марка | Ricardo Diesel | ||||||||
Модель | R4110D40 | ||||||||
Повна потужність двигуна | 49 кВт | ||||||||
Об'єм циліндра | 3,61 л. | ||||||||
Кількість циліндрів | 4 | ||||||||
Система забору повітря | турбокомпресор + інтеркулер | ||||||||
Ємність моторного масла | 10 л. | ||||||||
Швидкість обертання двигуна | 1500 об/хв | ||||||||
Витрата палива (100% основного навантаження) | 9,9 л/год | ||||||||
Система охолодження | Водяне охолодження | ||||||||
Ступінь стиснення | 17:01 | ||||||||
Особливості двигуна : | |||||||||
• Надпотужні дизельні двигуни | |||||||||
• Двигун 4-тактний з охолодженням | |||||||||
• Механічна / електронна система керування регулятором | |||||||||
• Паливна система прямого вприскування | |||||||||
• Змінні гільзи циліндрів | |||||||||
• 12/24 В постійного струму | |||||||||
• Змінний паливний фільтр, | |||||||||
• Масляний фільтр і сухий повітряний фільтр | |||||||||
• Радіатор охолодження і вентилятор | |||||||||
• Гнучкі паливні шланги і маслозливний кран | |||||||||
• Глушник промислової потужності та гнучкий компенсатор розширення | |||||||||
• Акумуляторна батарея Starker (свинцево-кислотні) кабелі та підставка | |||||||||
ТЕХНІЧНІ ДАНІ ГЕНЕРАТОРА: | |||||||||
Марка | Falcon | ||||||||
Модель | FC224D | ||||||||
Тип | Одиночний підшипник, безщітковий, з прямим з’єднанням | ||||||||
Клас ізоляції | H | ||||||||
Ступінь захисту | IP23 | ||||||||
Регулятор напруги | SX46 | ||||||||
Точність вихідної напруги | + / - 0,5 % | ||||||||
Особливості генератора : | |||||||||
• Торгова марка Falcon, турецького виробництво | |||||||||
• Безщіткового типу, однопідшипниковий, 4-полюсний | |||||||||
• Електронний автоматичний регулятор напруги | |||||||||
• Обмотки статора мають крок 2/3 проти гармонійних спотворень. | |||||||||
• Обмотки просочені тропічною епоксидною смолою проти масла та кислоти. | |||||||||
|
|||||||||
ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ РАЗОМ З ГЕНЕРАТОРОМ: | |||||||||
• Вихлопний глушник стандартного типу | |||||||||
• Акумулятор | |||||||||
• Посібник з використання та технічного обслуговування | |||||||||
• Внутрішнє освітлення салону | |||||||||
• Водяний нагрівач блоку двигуна | |||||||||
• Пластикові клини для дна кабіни | |||||||||
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ : | |||||||||
• Різна цифрова панель управління | |||||||||
• Система синхронізації | |||||||||
• Спеціальний вихлопний глушник | |||||||||
• генератор великої потужності | |||||||||
• Сигналізація низького рівня палива | |||||||||
• Зарядний амперметр | |||||||||
• Причепи | |||||||||
• Паливний бак і насос зовнішнього типу | |||||||||
• Шафа захисту або звукоізоляції | |||||||||
• Система дистанційного керування | |||||||||
• Автоматична система заправки | |||||||||
• Електричний маслозливний клапан | |||||||||
• Фільтр паливно-водовіддільник | |||||||||
• Набір інструментів |
Додаткові характеристики | |
---|---|
Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
Рівень шуму | 94 дБ |
Акумулятор в комплекті | Так |
Датчик рівня мастила | Так |
Ручка для перенесення | Ні |
Захисний кожух | Так |
Лічильник мотогодин | Так |
Режими запуску | Автоматичний запуск, Електростартер |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
Автоматичний регулятор напруги | Так |
Наявність вольтметра | Так |
Двигун | |
Споживання палива | 9.6 л/год |
Марка двигуна | Ricardo Diesel |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
Об'єм двигуна | 3610 куб. см |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Кількість циліндрів | 1 |
Об'єм масляної системи двигуна | 10 л |
Об'єм паливного бака | 100 л |
Система охолодження двигуна | Водяна |
Габаритні розміри | |
Вага | 1200 кг |
Ширина | 1000 мм |
Довжина | 2250 мм |
Висота | 1300 мм |
Основні | |
Номінальна потужність | 39.6 кВт |
Час безперервної роботи | 12 година |
Захист від короткого замикання | Так |
Термін служби | 10 років |
Конструкція | Стаціонарна |
Частота струму | 50 Гц |
Тип палива | Дизельне |
Захист від перевантаження | Так |
Ступінь захисту IP | 23 |
Кількість фаз | 3 |
Максимальна потужність | 44 кВт |
Напруга | 400 В |
Виробник | AEF and TD |
Повна потужність | 55 кВА |
Режим роботи | Безперервний |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Туреччина |
Стан | Новий |
- Ціна: 449 000 ₴